
영어 레벨 및 인증 가이드 A1, A2, B1, B2, C1, C2
월스트리트 잉글리시는 초급부터 고급까지 총 20단계의 영어 레벨을 제공하며, 이는 유럽 언어 공통 기준(CEFR)과 연계되어 있습니다.
CEFR 레벨은 A1, A2, B1, B2, C1, C2 총 6단계로 구분됩니다. 이 레벨들은 쓰기, 듣기, 읽기, 말하기 생산 능력 및 말하기 상호작용 능력을 평가합니다.
| Wall Street English | 케임브리지 영어 등급 체계 |
|---|---|
| 레벨 1-2 (프리 A1) | 80-89 |
| 레벨 3-5 (A1) | 100-119 |
| 레벨 6-9 (A2) | 120-139 |
| 레벨 10-13 (B1) | 140-159 |
| 레벨 14-17 (B2) | |
| 레벨 18-20 (C1) | 180-199 |
| Wall Street English | TOEIC 듣기 및 읽기 |
|---|---|
| 레벨 1-2 (프리 A1) | |
| 레벨 3-5 (A1) | 120-224 |
| 레벨 6-9 (A2) | 225-549 |
| 레벨 10-13 (B1) | 550-784 |
| 레벨 14-17 (B2) | 785-944 |
| 레벨 18-20 (C1) | 945-990 |
| Wall Street English | TOEIC 말하기 및 쓰기 |
|---|---|
| 레벨 1-2 (프리 A1) | |
| 레벨 3-5 (A1) | 80-159 |
| 레벨 6-9 (A2) | 160-239 |
| 레벨 10-13 (B1) | 240-309 |
| 레벨 14-17 (B2) | 310-359 |
| 레벨 18-20 (C1) | 360-400 |
| Wall Street English | TOEFL IBT |
|---|---|
| 레벨 1-2 (프리 A1) | |
| 레벨 3-5 (A1) | 1.0-1.5 (기존 점수 기준: 해당 없음) |
| 레벨 6-9 (A2) | 2.0-2.5 (기존 점수 기준: 해당 없음) |
| 레벨 10-13 (B1) | 3.0-3.5 (기존 점수 기준: 42-71) |
| 레벨 14-17 (B2) | 4.0-4.5 (기존 점수 기준: 72-94) |
| 레벨 18-20 (C1) | 5.0-5.5 (기존 점수 기준: 95-113) |
| Wall Street English | IELTS |
|---|---|
| 레벨 1-2 (프리 A1) | |
| 레벨 3-5 (A1) | |
| 레벨 6-9 (A2) | |
| 레벨 10-13 (B1) | 4.0 - 5.0 |
| 레벨 14-17 (B2) | 5.5 - 6.5 |
| 레벨 18-20 (C1) | 7.0 - 8.0 |
| Wall Street English | 캠브리지 영어 등급 체계 |
|---|---|
| 레벨 1-2 (프리 A1) | |
| 레벨 3-5 (A1) | |
| 레벨 6-9 (A2) | |
| 레벨 10-13 (B1) | |
| 레벨 14-17 (B2) | 160-179 |
| 레벨 18-20 (C1) |
| Wall Street English레벨 1-2 (프리 A1) | Wall Street English레벨 3-5 (A1) | Wall Street English레벨 6-9 (A2) | Wall Street English레벨 10-13 (B1) | Wall Street English레벨 14-17 (B2) | Wall Street English레벨 18-20 (C1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 케임브리지 영어 등급 체계 | 80-89 | 100-119 | 120-139 | 140-159 | 180-199 | |
| TOEIC 듣기 및 읽기 | 120-224 | 225-549 | 550-784 | 785-944 | 945-990 | |
| TOEIC 말하기 및 쓰기 | 80-159 | 160-239 | 240-309 | 310-359 | 360-400 | |
| TOEFL IBT | 1.0-1.5 (기존 점수 기준: 해당 없음) | 2.0-2.5 (기존 점수 기준: 해당 없음) | 3.0-3.5 (기존 점수 기준: 42-71) | 4.0-4.5 (기존 점수 기준: 72-94) | 5.0-5.5 (기존 점수 기준: 95-113) | |
| IELTS | 4.0 - 5.0 | 5.5 - 6.5 | 7.0 - 8.0 | |||
| 캠브리지 영어 등급 체계 | 160-179 |
Wall Street English 레벨 1-2 (프리 A1)
Wall Street English 레벨 3-5 (A1)
Wall Street English 레벨 6-9 (A2)
Wall Street English 레벨 10-13 (B1)
Wall Street English 레벨 14-17 (B2)
Wall Street English 레벨 18-20 (C1)
영어 실력을 테스트해 보세요
무료 온라인 영어 테스트를 통해 객관식 문제를 풀고 여러분의 영어 실력을 확인해 보세요. 테스트 결과와 실력 향상을 위한 조언을 이메일로 보내드립니다.
